实验辅助试剂活动列表
| 2026年 Proteintech 实验辅助试剂全线7折 活动时间: 2026.7.1-8.31 活动说明:1.活动产品仅限活动清单内的货号及规格参加; 2.小分子化合物(抑制剂&激动剂)不参与该活动。 |
|||||
| 实验类型 | 产品名称 | 货号 | 规格 | 目录价(元) | 7折特惠价 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 通用型总蛋白提取试剂盒 | PK10030 | 50T/100T | 500/800 | 350/560 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 细胞总蛋白提取试剂盒 | PK10020 | 30T | 300 | 210 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 动物组织总蛋白提取试剂盒 | PK10021 | 30T | 300 | 210 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 核蛋白与胞浆蛋白抽提试剂盒 | PK10014 | 30T | 520 | 364 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 细胞膜蛋白抽提试剂盒 | PK10015 | 30T | 500 | 350 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 线粒体分离及蛋白提取试剂盒 | PK10016 | 30T | 550 | 385 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 外泌体分离及蛋白提取试剂盒(细胞培养上清/尿液) | PK10028 | 40T | 1800 | 1260 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 组蛋白抽提试剂盒(不适用IP) | PK10022 | 50T | 520 | 364 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 磷酸化蛋白提取试剂盒 | PK10023 | 30T | 600 | 420 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 易降解蛋白提取试剂盒 | PK10024 | 30T | 550 | 385 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 血浆血清白蛋白去除试剂盒 | PK10025 | 60T | 500 | 350 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | SDS裂解液(不适用IP) | PR20002 | 50mL/100mL | 150/220 | 105/154 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | RIPA裂解液(中) | PR20001 | 50mL/100mL | 150/220 | 105/154 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | RIPA裂解液(强) | PR20035 | 50mL/100mL | 150/220 | 105/154 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | RIPA裂解液(弱) | PR20036 | 50mL/100mL | 150/220 | 105/154 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Co-IP裂解液 | PR20037 | 50mL/100mL | 150/220 | 105/154 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 蛋白酶磷酸酶抑制剂混合液(通用型,100X) | PR20038 | 2mL | 500 | 350 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 磷酸酶抑制剂混合液(100X) | PR20015 | 1mL | 180 | 126 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 增强型蛋白酶抑制剂混合液(EDTA-Free,100X in DMSO) | PR20016 | 1mL | 450 | 315 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 普通型蛋白酶抑制剂混合液(100X) | PR20032 | 1mL | 180 | 126 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | BCA蛋白浓度检测试剂盒 | PK10026 | 250T/500T | 220/350 | 154/245 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 蛋白质常规分子量标记(8-180kDa) | PL00005 | 2x250uL | 760 | 532 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 蛋白质常规分子量标记(10-180 kDa) | PL00001 | 2x250uL | 760 | 532 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 宽范围分子量预染蛋白质标记(3-245 kDa) | PL00002 | 2x250uL | 860 | 602 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 超宽分子量预染蛋白质标记(10-310 kDa) | PL00003 | 2x250uL | 920 | 644 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | SDS-PAGE 蛋白上样缓冲液(4X) | PR20003 | 15mL | 200 | 140 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | SDS-PAGE 电泳液(1X) | PR20004 | 1L | 100 | 70 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | SDS-PAGE 电泳液(10X) | PR20005 | 1L | 260 | 182 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 考马斯亮蓝染色液 | PR20006 | 250mL | 150 | 105 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 考马斯亮蓝脱色液 | PR20007 | 250mL | 150 | 105 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 半干法转膜液 | PR20008 | 1L | 100 | 70 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 半干法转膜液(10X) | PR20009 | 1L | 300 | 210 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 湿法转膜液 | PR20010 | 1L | 100 | 70 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 封闭液 | PR20011 | 100mL | 150 | 105 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 快速封闭液 | PR20034 | 100mL/500mL | 160/520 | 112/364 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 速倍达™WB抗体稀释液 | PR20039 | 100mL/500mL | 180/580 | 126/406 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 抗体稀释液 | PR20013 | 100 mL | 150 | 105 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | Western Blot 洗涤液(10X) | PR20012 | 100mL | 150 | 105 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 普通ECL化学发光检测试剂盒 | PK10001 | 100mL/200mL/500mL | 260/400/800 | 182/280/560 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 灵敏ECL化学发光检测试剂盒 | PK10002 | 100mL/200mL/500mL | 300/500/1000 | 210/350/700 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 超敏ECL化学发光检测试剂盒 | PK10003 | 100mL/200mL/500mL | 400/600/1200 | 280/420/840 |
| 免疫印迹(WB)辅助试剂 | 增强型DAB显色试剂盒(WB) | PK10005 | 40mL/200mL | 160/650 | 112/455 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | 磁珠法免疫沉淀试剂盒(HRP标记蛋白A) | PK10041 | 20 T | 1800 | 1260 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | 磁珠法免疫沉淀试剂(HRP-抗兔 IgG 轻链) | PK10042 | 20 T | 1800 | 1260 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | 免疫沉淀试剂盒(HRP标记蛋白A) | PK10007 | 20T | 1500 | 1050 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | 免疫沉淀试剂盒(HRP-抗兔 IgG 轻链) | PK10008 | 20T | 1500 | 1050 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | Protein A Magrose beads | PR40030 | 1mL/5mL | 320/1280 | 224/896 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | Protein G Magrose beads | PR40031 | 1mL/5mL | 380/1580 | 266/1106 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | Protein A/G Magarose beads | PR40032 | 1mL/5mL | 360/1380 | 252/966 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | protein A -Agarose | PR40023 | 2mL/5mL | 480/1080 | 336/756 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | protein G-Agarose | PR40024 | 2mL/5mL | 580/1280 | 406/896 |
| 免疫沉淀(IP/Co-IP)辅助试剂 | protein A/G-Agarose | PR40025 | 2mL/5mL | 550/1200 | 385/840 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 抗小鼠/兔通用型免疫组化检测试剂盒 | PK10006 | 1mL/6mL/18mL/ 55mL/110mL | 300/620/1680/4580/8280 | 210/434/1176/3206/5796 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 抗兔免疫组化检测试剂盒 | PK10009 | 1mL/6mL/18mL/55mL/110mL | 300/580/1480/3980/6800 | 210/406/1036/2786/4760 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 抗小鼠免疫组化检测试剂盒 | PK10010 | 1mL/6mL/18mL/55mL/110mL | 300/580/1480/3980/6800 | 210/406/1036/2786/4760 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 抗兔自主全应用免疫组化试剂盒 | PK10017 | 50T | 1200 | 840 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 抗小鼠自主全应用免疫组化试剂盒 | PK10018 | 50T | 1200 | 840 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 抗小鼠/兔通用型自主全应用免疫组化试剂盒 | PK10019 | 50T | 1250 | 875 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 柠檬酸钠抗原修复液(50X) | PR30001 | 100mL/500mL | 100/450 | 70/315 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | Tris-EDTA 抗原修复液(50X) | PR30002 | 100mL/500mL | 100/450 | 70/315 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 蛋白酶 K 抗原修复液 | PR30014 | 20mL | 120 | 84 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | IHC免疫组化笔 | PR30013 | 1P/2P | 380/680 | 266/476 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 免疫组化抗体稀释液(适用于一抗/二抗) | PR30016 | 50mL/100mL/500mL/1L | 300/500/1500/2000 | 210/350/1050/1400 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | Mayer's 苏木素染色液 | PR30004 | 10 mL/125 mL/500 mL | 100/280/800 | 70/196/560 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | DAB染色液(IHC) | PR30018 | 20mL/100mL/1L | 200/900/8000 | 140/630/5600 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 伊红染色液 | PR30019 | 10 mL/125 mL/500 mL | 90/260/600 | 63/182/420 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | H&E染色试剂盒 | PK10031 | 10 mL/125 mL/500 mL | 150/480/1100 | 105/336/770 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 油红O染色试剂盒 | PK10040 | 200 T | 280 | 196 |
| 免疫组化(IHC)辅助试剂 | 巴氏染色试剂盒 | PK30070 | 3x100 mL | 280 | 196 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 3标4色抗兔/小鼠通用型TSA检测试剂盒 | PK10032 | 50T | 3800 | 2660 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 3标4色抗兔TSA检测试剂盒 | PK10033 | 50T | 3800 | 2660 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 4标5色抗兔/小鼠通用型TSA检测试剂盒 | PK10034 | 50T | 4800 | 3360 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 4标5色抗兔TSA检测试剂盒 | PK10035 | 50T | 4800 | 3360 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | CoraLite®Plus 488-TSA染料 | PR30022 | 50T | 980 | 686 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | CoraLite®Plus 555-TSA染料 | PR30023 | 50T | 980 | 686 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | CoraLite®Plus 594-TSA染料 | PR30024 | 50T | 980 | 686 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | CoraLite®Plus 647-TSA染料 | PR30025 | 50T | 980 | 686 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | PBS 磷酸盐缓冲液(10×)(无菌) | PR20014 | 100mL/500mL | 80/120 | 56/84 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 超低内毒素PBS | PR40008 | 10mL | 100 | 70 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 免疫染色固定液 | PR30006 | 10mL/100mL/500mL | 80/100/245 | 56/70/172 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 免疫染色通透剂 | PR30007 | 10mL/100mL/500mL | 100/120/280 | 70/84/196 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 免疫染色封闭液 | PR30008 | 10mL/100mL/500mL | 100/190/560 | 70/133/392 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | DAPI染色液(即用型) | PR30021 | 10mL/50mL | 150/350 | 105/245 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | CoraLite® Plus 488标记鬼笔环肽 | PF00001 | 50T/300T | 580/2050 | 406/1435 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | CoraLite®594标记鬼笔环肽 | PF00003 | 50T/300T | 580/2050 | 406/1435 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 水性封片剂 | PR30005 | 10mL | 100 | 70 |
| 免疫荧光(IF)辅助试剂 | 抗荧光淬灭封片剂 | PR30039 | 5 mL / 5 mL*2/ 5 mL*5 | 100/180/300 | 70/126/210 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 腹腔巨噬细胞诱导剂 | PR40028 | 2 mL*10 | 120 | 84 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 蛋白转运抑制剂混合物(500X) | PR40029 | 100 uL/100 uL*4 | 320/980 | 224/686 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) | PR40020 | 100mL | 80 | 56 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(不含酚红) | PR40021 | 100mL | 80 | 56 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 红细胞裂解液(无菌) | PR30017 | 100mL/500mL | 120/320 | 84/224 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 红细胞裂解液(10X) | PF00014 | 100mL | 110 | 77 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 红细胞裂解液(1X) | PF00015 | 100mL | 120 | 84 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | MonoZero® 人/小鼠三合一封闭剂 | PF00029 | 50T/100T/500T | 1280/1980/4580 | 896/1386/3206 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | MonoZero® 单核细胞封闭剂 | PF00020 | 25tests/100tests/500tests | 400/1000/1600 | 280/700/1120 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | MonoZero® 人Fc受体封闭剂 | PF00032 | 50T/100T/500T | 1080/1680/3880 | 756/1176/2716 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | MonoZero® 小鼠 Fc受体封闭剂 | PF00031 | 50ug/100ug/500ug | 680/1080/2580 | 476/756/1806 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 流式细胞染色缓冲液(1X) | PF00018 | 100mL/500mL | 150/600 | 105/420 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Foxp3/转录因子流式固定破膜缓冲液试剂盒 | PF00011 | 1 kit | 1280 | 896 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 流式胞内固定破膜缓冲液试剂盒 | PF00019 | 1 kit | 1180 | 826 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 流式检测磷酸化蛋白固定通透试剂盒 | PF00026 | 1 kit | 700 | 490 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 流式细胞固定液 | PF00033 | 125 mL | 380 | 266 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 流式细胞通透剂(10X) | PF00034 | 100 mL | 880 | 616 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 碘化丙啶PI染色液(含RNase A) | PF00035 | 10mL | 800 | 560 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | CoraLite® Plus 488-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒 | PF00005 | 50T/100T | 1200/2000 | 840/1400 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | CoraLite® Plus 647-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒 | PF00036 | 50T/100T | 1180/1980 | 826/1386 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | CoraLite® Plus 488 TUNEL 凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | PF00006 | 20T/50T | 1580/2900 | 1106/2030 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | CoraLite®594 TUNEL凋亡检测试剂盒(红色荧光) | PF00009 | 20T/50T | 1580/2900 | 1106/2030 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | 7-AAD死活细胞鉴定染料 | PD00101 | 1mL | 200 | 140 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye Red 710 死活细胞鉴定染料 | PD00001 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye Red 780 死活细胞鉴定染料 | PD00002 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye UV 450 死活细胞鉴定染料 | PD00003 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye Violet 450 死活细胞鉴定染料 | PD00004 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye Violet 510 死活细胞鉴定染料 | PD00005 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye Violet 540 死活细胞鉴定染料 | PD00006 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye Blue 516 死活细胞鉴定染料 | PD00007 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye 568/583 死活细胞鉴定染料 | PD00008 | 100tests | 1090 | 763 |
| 流式实验(FC)辅助试剂 | Phantom Dye 633/642死活细胞鉴定染料 | PD00009 | 100tests | 1090 | 763 |
| ELISA辅助试剂 | 抗体对辅助试剂盒 | PK10029 | 5pLates | 780 | 546 |
| ELISA辅助试剂 | ELISA包被液(5X) | PR10006 | 12mL | 100 | 70 |
| ELISA辅助试剂 | ELISA洗涤液(20X) | PR10007 | 100mL | 120 | 84 |
| ELISA辅助试剂 | 双组分TMB显色试剂盒 | PK10004 | 50.5mL/101mL | 200/350 | 140/245 |
| ELISA辅助试剂 | ELISA终止液 | PR10009 | 60mL | 50 | 35 |
| ELISA辅助试剂 | 抗体保护剂(适用ELISA) | PR10004 | 50mL/100mL | 150/280 | 105/196 |
| ELISA辅助试剂 | HRP-protect 酶标抗体稳定剂 | PR10005 | 50mL/100mL | 150/280 | 105/196 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 405 Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA608 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 405 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA526 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 405 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA546 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 405 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA566 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 405 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA506 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 488 Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA604 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA521 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA541 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 488 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA561 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 488 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA501 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 488 Antibody Labeling Kit for Rat Kappa Light Chain | KFA621 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 555 Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA605 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 555 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA522 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 555 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA542 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 555 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA562 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 555 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA502 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 555 Antibody Labeling Kit for Rat Kappa Light Chain | KFA622 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 594 Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA612 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 594 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA529 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 594 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA549 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 594 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA569 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 594 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA509 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA606 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA523 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA543 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA563 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA503 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 647 Antibody Labeling Kit for Rat Kappa Light Chain | KFA623 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 750 Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA607 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA524 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA544 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 750 Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA564 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 CoraLite® Plus 750 Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA504 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 FITC Plus Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA609 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 FITC Plus Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA528 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 FITC Plus Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA548 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 FITC Plus Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA568 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 FITC Plus Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA508 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble 2.0 FITC Plus Antibody Labeling Kit for Rat Kappa Light Chain | KFA626 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4390/8990 | 693/3073/6293 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA111 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA027 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA047 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA067 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA007 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble Biotin Antibody Labeling Kit for Rat Kappa Light Chain | KFA128 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Human IgG | KFA110 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Mouse IgG1 | KFA025 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2a | KFA045 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Mouse IgG2b | KFA065 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| FlexAble抗体标记试剂盒 | FlexAble HRP Antibody Labeling Kit for Rabbit IgG | KFA005 | 10rxns/50rxns/200rxns | 990/4190/8890 | 693/2933/6223 |
| ZymeBright™ 定点抗体偶联试剂盒 | ZymeBright™ 位点特异性DBCO/BCN修饰寡聚核苷酸抗体偶联试剂盒(2x 叠氮化物) | PK30100 | 100 ug | 3200 | 2240 |
| ZymeBright™ 定点抗体偶联试剂盒 | ZymeBright™ APC-Cyanine7定点抗体偶联试剂盒 | PK30089 | 100 ug | 6800 | 4760 |
| ZymeBright™ 定点抗体偶联试剂盒 | ZymeBright™ PE-Cyanine7定点抗体偶联试剂盒 | PK30088 | 100 ug | 6800 | 4760 |
| ZymeBright™ 定点抗体偶联试剂盒 | ZymeBright™ Biotin定点抗体偶联试剂盒 | PK30083 | 100 ug | 3600 | 2520 |
