PTG-Cell细胞实验常用试剂
PTG-Cell系列是Proteintech旗下细胞实验常用试剂和小分子化合物的总称。其中,细胞实验常用试剂包括细胞冻存、细胞培养、细胞检测等常用试剂,比如细胞冻存液、胎牛血清、细胞培养基、细胞凋亡及活死细胞检测试剂盒等。
细胞培养
实验及用途 | 货号 | 中文名称 | 规格 | 目录价(元) |
胎牛血清 | PM00001 | 特级胎牛血清 | 500 mL | 5500 |
PM00011 | 高级胎牛血清 | 500 mL | 3000 | |
杂交瘤细胞培养基 | PR40011 | HAT完全培养基 | 100mL/200mL/500mL | 380/700/1400 |
PR40012 | HT完全培养基 | 100mL/200mL/500mL | 350/650/1300 | |
PR40013 | 8-氮杂鸟嘌呤完全培养基 | 200mL | 500 | |
PR40014 | 50×HAT储存液 | 6mL/6mLx10瓶 | 80/400 | |
PR40015 | 50×HT储存液 | 6mL/6mLx10瓶 | 80/240 | |
基础细胞培养基 | PM00031 | DMEM高糖培养基 | 500mL | 60 |
PM00032 | RPMI 1640 培养基 | 500mL | 60 | |
PM00033 | F-12K培养基 | 500mL | 80 | |
抗生素 | PR40022 | 青霉素-链酶素溶液 (100X) | 100mL | 120 |
细胞检测
实验及用途 | 货号 | 中文名称 | 规格 | 目录价(元) |
细胞转染 | PR40001 | PEI 转染试剂 | 1mL | 650 |
细胞计数 | PR40016 | 0.4% 台盼蓝溶液 | 100 mL | 200 |
细胞消化 | PR40020 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) | 100mL | 120 |
PR40021 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液 (不含酚红) | 100mL | 120 | |
细胞洗涤 | PR20014 | PBS 磷酸盐缓冲液 (10X)(无菌) | 100mL/500mL | 80/120 |
PR40008 | 超低内毒素PBS | 10mL | 100 | |
肌动蛋白检测 | PF00001 | CoraLite® Plus 488标记鬼笔环肽 | 300T | 2050 |
PF00003 | CoraLite®594标记鬼笔环肽 | 300T | 2050 | |
细胞增殖及毒性检测 | PF00004 | CCK-8试剂盒 | 500T/3000T/ 6000T | 360/1800/ 3200 |
细胞凋亡检测 | PF00005 | CoraLite® Plus 488-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒 | 50T/100T | 1200/2000 |
PF00006 | CoraLite® Plus 488 TUNEL 凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | 20T/50T | 1580/2900 | |
PF00009 | CoraLite®594 TUNEL凋亡检测试剂盒(红色荧光) | 20T/50T | 1580/2900 | |
活/死细胞检测 | PF00007 | 活/死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, PI 法) | 150T/300T | 750/1250 |
PF00008 | 活/死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, EthD-I法) | 150T/300T | 850/1580 |
细胞培养
实验及用途 | 货号 | 中文名称 | 规格 | 目录价(元) |
胎牛血清 | PM00001 | 特级胎牛血清 | 500 mL | 5500 |
PM00011 | 高级胎牛血清 | 500 mL | 3000 | |
杂交瘤细胞培养基 | PR40011 | HAT完全培养基 | 100mL/200mL/500mL | 380/700/1400 |
PR40012 | HT完全培养基 | 100mL/200mL/500mL | 350/650/1300 | |
PR40013 | 8-氮杂鸟嘌呤完全培养基 | 200mL | 500 | |
PR40014 | 50×HAT储存液 | 6mL/6mLx10瓶 | 80/400 | |
PR40015 | 50×HT储存液 | 6mL/6mLx10瓶 | 80/240 | |
基础细胞培养基 | PM00031 | DMEM高糖培养基 | 500mL | 60 |
PM00032 | RPMI 1640 培养基 | 500mL | 60 | |
PM00033 | F-12K培养基 | 500mL | 80 | |
抗生素 | PR40022 | 青霉素-链酶素溶液 (100X) | 100mL | 120 |
细胞检测
实验及用途 | 货号 | 中文名称 | 规格 | 目录价(元) |
细胞转染 | PR40001 | PEI 转染试剂 | 1mL | 650 |
细胞计数 | PR40016 | 0.4% 台盼蓝溶液 | 100 mL | 200 |
细胞消化 | PR40020 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚红) | 100mL | 120 |
PR40021 | 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液 (不含酚红) | 100mL | 120 | |
细胞洗涤 | PR20014 | PBS 磷酸盐缓冲液 (10X)(无菌) | 100mL/500mL | 80/120 |
PR40008 | 超低内毒素PBS | 10mL | 100 | |
肌动蛋白检测 | PF00001 | CoraLite® Plus 488标记鬼笔环肽 | 300T | 2050 |
PF00003 | CoraLite®594标记鬼笔环肽 | 300T | 2050 | |
细胞增殖及毒性检测 | PF00004 | CCK-8试剂盒 | 500T/3000T/ 6000T | 360/1800/ 3200 |
细胞凋亡检测 | PF00005 | CoraLite® Plus 488-Annexin V 和 PI 细胞凋亡检测试剂盒 | 50T/100T | 1200/2000 |
PF00006 | CoraLite® Plus 488 TUNEL 凋亡检测试剂盒(绿色荧光) | 20T/50T | 1580/2900 | |
PF00009 | CoraLite®594 TUNEL凋亡检测试剂盒(红色荧光) | 20T/50T | 1580/2900 | |
活/死细胞检测 | PF00007 | 活/死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, PI 法) | 150T/300T | 750/1250 |
PF00008 | 活/死细胞染色试剂盒 (Calcein AM, EthD-I法) | 150T/300T | 850/1580 |