Nano-Trap及Anti-IgG VHH Beads系列6.5折促销!
活动时间:
2026年11月1日-2026年12月31日
活动内容:
Proteintech旗下品牌Chromotek Nano-Trap系列和Anti-IgG VHH Beads系列官网全规格产品6.5折促销! 产品列表见下方表格。
活动说明:
活动产品为Proteintech旗下品牌Chromotek®Nano-Trap系列和Anti-lgG VHH Beads系列官网全规格产品;本活动不与同期其他活动叠加。
促销产品目录
| 类别 | 产品名称 | 货号 | 适用应用 | SCI文献 | 偶联beads类型 | 规格 | 目录价(元) | 6.5折特惠价 |
| Nano-Trap | DNMT1-Trap Agarose | dta | IP, Co-IP | 3 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 2840/4760/21580/67420 | 1846/3094/14027/43823 |
| Nano-Trap | DNMT1-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | dtak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | DYKDDDDK Fab-Trap® Agarose | ffa | IP, Co-IP, ChIP, RIP, Protein purification | 76 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | DYKDDDDK Fab-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | ffak | IP, Co-IP, ChIP, RIP, Protein purification | 9 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | DYKDDDDK Immunoprecipitation Starter Pack | ffap | IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5420 | 3523 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Agarose | gta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 4658 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | gtak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 137 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Magnetic Agarose | gtma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 1715 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | gtmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 56 | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Magnetic Particles M-270 | gtd | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 132 | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 3280/5420/24580/80390 | 2132/3523/15977/52254 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | gtdk | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 16 | M-270磁珠 | 20rxns | 7060 | 4589 |
| Nano-Trap | GFP-Trap® Multiwell Plate | gtp | IP, Co-IP, ELISA | 18 | - | 96rxns | 3470 | 2256 |
| Nano-Trap | GST-Trap Agarose | sta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 19 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | GST-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | stak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Halo-Trap Agarose beads | ota | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 26 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Halo-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | otak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 1 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Halo-Trap Magnetic Agarose | otma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 9 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Halo-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | otmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Halo-Trap Magnetic Particles M-270 | otd | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 3280/5420/24580/44100/80390 | 2132/3523/15977/28665/52254 |
| Nano-Trap | Halo-Trap Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | otdk | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | M-270磁珠 | 20rxns | 7060 | 4589 |
| Nano-Trap | HA-Trap Agarose | ata | IP, Co-IP | 8 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | HA-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | atak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | HA-Trap Magnetic Agarose | atma | IP, Co-IP | 9 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | HA-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | atmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | HA-Trap Magnetic Particles M-270 | atd | IP, Co-IP | 2 | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 3440/5700/25800/46310/84410 | 2236/3705/16770/30102/54867 |
| Nano-Trap | HA-Trap Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | atdk | IP, Co-IP | - | M-270磁珠 | 20rxns | 7400 | 4810 |
| Nano-Trap | His Fab-Trap® Agarose | hfa | IP, Co-IP | 1 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | His Fab-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | hfak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | His Fab-Trap® Magnetic Agarose | hfma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | His Fab-Trap® Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | hfmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | His Fab-Trap® Magnetic Particles M-270 | hfd | IP, Co-IP | - | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 3440/5700/25800/46310/84410 | 2236/3705/16770/30102/54867 |
| Nano-Trap | His Fab-Trap® Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | hfdk | IP, Co-IP | - | M-270磁珠 | 20rxns | 7400 | 4810 |
| Nano-Trap | ISG15-Trap Agarose | MG-3001A | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | ISG15-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | MG-3002AK | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | ISG15-Trap Magnetic Agarose | MG-3001MA | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | ISG15-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | MG-3001MAK | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | iST GFP-Trap® IP-MS Sample Preparation Kit | gtak-iST | IP, MS | 6 | 琼脂糖珠 | 8rxns | 5800 | 3770 |
| Nano-Trap | iST Myc-Trap® IP-MS Sample Preparation Kit | ytak-iST | IP, MS | 3 | 琼脂糖珠 | 8rxns | 5800 | 3770 |
| Nano-Trap | iST RFP-Trap® IP-MS Sample Preparation Kit | rtak-iST | IP, MS | - | 琼脂糖珠 | 8rxns | 5800 | 3770 |
| Nano-Trap | MBP-Trap Agarose beads | mbta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 24 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | MBP-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | mbtak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Mdm4/ HdmX-Trap Agarose | hta | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 2710/4540/20540/67420 | 1762/2951/13351/43823 |
| Nano-Trap | Mdm4/ HdmX-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | htak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | mEos-Trap Agarose | meta | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | mEos-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | metak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | mEos-Trap Magnetic Agarose | metma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | mEos-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | metmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | MK2-Trap Agarose | mta | IP, Co-IP | 3 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 2710/4540/20540/67420 | 1762/2951/13351/43823 |
| Nano-Trap | MK2-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | mtak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | mNeonGreen-Trap Agarose | nta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 19 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | mNeonGreen-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | ntak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 4 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose | ntma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 36 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | ntmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 1 | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | mStayGold-Trap Agarose | MG-3233A | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | mStayGold-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | MG-3233AK | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | mStayGold-Trap Magnetic Agarose | MG-3233MA | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | mStayGold-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | MG-3233MAK | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® 2.0 Agarose | yt2a | IP, Co-IP | 5 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® 2.0 Agarose, Kit for Immunoprecipitation | yt2ak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® 2.0 Magnetic Agarose | yt2ma | IP, Co-IP | 4 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® 2.0 Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | yt2mak | IP, Co-IP | 1 | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® Agarose | yta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 207 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | ytak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 8 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® Magnetic Agarose | ytma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 120 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Myc-Trap® Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | ytmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 3 | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | NEDD8-Trap Agarose | MG-3002A | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | NEDD8-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | MG-3002AK | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | NEDD8-Trap Magnetic Agarose | MG-3002MA | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | NEDD8-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | MG-3003MAK | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | p53 C-term-Trap Agarose | pta2 | IP, Co-IP | 4 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 2710/4540/20540/67420 | 1762/2951/13351/43823 |
| Nano-Trap | p53 C-term-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | pta2k | IP, Co-IP | 1 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | p53 N-term-Trap Agarose | pta | IP, Co-IP | 9 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 2710/4540/20540/67420 | 1762/2951/13351/43823 |
| Nano-Trap | p53 N-term-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | ptak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | PARP1-Trap Agarose beads | xta | IP, Co-IP | 7 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 2710/4540/20540/67420 | 1762/2951/13351/43823 |
| Nano-Trap | PARP1-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | xtak | IP, Co-IP | 1 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | RFP-Trap® Agarose | rta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 324 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | RFP-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | rtak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 13 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | RFP-Trap® Magnetic Agarose | rtma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 163 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | RFP-Trap® Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | rtmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 10 | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | RFP-Trap® Magnetic Particles M-270 | rtd | IP, Co-IP | 12 | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 3280/5420/24580/44100/80390 | 2132/3523/15977/28665/52254 |
| Nano-Trap | RFP-Trap® Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | rtdk | IP, Co-IP | 2 | M-270磁珠 | 20rxns | 7060 | 4589 |
| Nano-Trap | SNAP/CLIP-tag-Trap Agarose beads | wta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 3 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | SNAP/CLIP-tag-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | wtak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Spot-Trap® Agarose | eta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 9 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Spot-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | etak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Spot-Trap® Magnetic Agarose | etma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 16 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Spot-Trap® Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | etmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Spot-Trap® Magnetic Particles M-270 | etd | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 2 | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/400rxns | 3280/5420/24580/80390 | 2132/3523/15977/52254 |
| Nano-Trap | Spot-Trap® Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | etdk | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | M-270磁珠 | 20rxns | 7060 | 4589 |
| Nano-Trap | Strep-NanoTrap Agarose | qta | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Strep-NanoTrap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | qtak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | SUMO1-Trap Agarose | s1ta | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | SUMO1-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | s1tak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | SUMO1-Trap Magnetic Agarose | s1tma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | SUMO1-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | s1tmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | SUMO3-Trap Agarose | s3ta | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | SUMO3-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | s3tak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | SUMO3-Trap Magnetic Agarose | s3tma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2840/4760/21580/38830/70790 | 1846/3094/14027/25240/46014 |
| Nano-Trap | SUMO3-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | s3tmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | SUMO-Tag-Trap Agarose | suta | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | SUMO-Tag-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | sutak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | SUMO-Tag-Trap Magnetic Agarose | sutma | IP, Co-IP | 1 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | SUMO-Tag-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprec | sutmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | TurboGFP-Trap Agarose beads | tbta | IP, Co-IP | 17 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | TurboGFP-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | tbtak | IP, Co-IP | 2 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | TurboGFP-Trap Magnetic Agarose | tbtma | IP, Co-IP | 6 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | TurboGFP-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | tbtmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | Ubiquitin-Trap Agarose | uta | IP, Co-IP | 2 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Ubiquitin-Trap Agarose, Kit for Immunoprecipitation | utak | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | Ubiquitin-Trap Magnetic Agarose | utma | IP, Co-IP | 6 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | Ubiquitin-Trap Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | utmak | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 20rxns | 5960 | 3874 |
| Nano-Trap | V5-Trap® Agarose | v5ta | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 33 | 琼脂糖珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | V5-Trap® Agarose, Kit for Immunoprecipitation | v5tak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 1 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | V5-Trap® Magnetic Agarose | v5tma | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 45 | 磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 2600/4350/19690/35440/64610 | 1690/2828/12799/23036/41997 |
| Nano-Trap | V5-Trap® Magnetic Agarose, Kit for Immunoprecipitation | v5tmak | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 1 | 磁珠 | 20rxns | 5680 | 3692 |
| Nano-Trap | V5-Trap® Magnetic Particles M-270 | v5td | IP, Co-IP, ChIP, RIP | 4 | M-270磁珠 | 10rxns/20rxns/100rxns/200rxns/400rxns | 3280/5420/24580/44100/80390 | 2132/3523/15977/28665/52254 |
| Nano-Trap | V5-Trap® Magnetic Particles M-270, Kit for Immunoprecipitation | v5tdk | IP, Co-IP, ChIP, RIP | - | M-270磁珠 | 20rxns | 7060 | 4589 |
| Nano-Trap Control |
Binding Control Agarose Beads | bab | - | 122 | 琼脂糖珠 | 20rxns | 840 | 546 |
| Nano-Trap Control |
Binding Control Magnetic Agarose Beads | bmab | - | 67 | 磁珠 | 20rxns | 840 | 546 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIGma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIGa | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG1 Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG1ma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG1 VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG1a | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG2a Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG2ama | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG2a VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG2aa | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG2b Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG2bma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG2b VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG2ba | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG3 Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG3ma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Mouse IgG3 VHH Agarose for Immunoprecipitation | mIG3a | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2150/4310/9830 | 1398/2802/6390 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Rabbit IgG Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | rIGma | IP, Co-IP | 1 | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2390/4670/10790 | 1554/3036/7014 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Rabbit IgG VHH Agarose for Immunoprecipitation | rIGa | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2390/4670/10790 | 1554/3036/7014 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Rabbit IgG/anti-Mouse IgG Magnetic VHH Agarose for Immunoprecipitation | mrIGma | IP, Co-IP | - | 磁珠 | 1mL/2mL/5mL | 2390/4670/10790 | 1554/3036/7014 |
| 抗兔/鼠IgG纳米抗体偶联beads | anti-Rabbit IgG/anti-Mouse IgG VHH Agarose for Immunoprecipitation | mrIGa | IP, Co-IP | - | 琼脂糖珠 | 1mL/2mL/5mL | 2390/4670/10790 | 1554/3036/7014 |
New chat
Able™
正在加载,请稍候...