FcZero-rAb®小鼠活化T细胞染色方案
研究目的
CD25和CD69是T细胞激活过程中两个重要的表面标志物。常用于评估T细胞的活化程度。
方案设计
CD3是T 淋巴细胞的标志物,可以将T淋巴细胞与其他细胞区分开。T淋巴细胞可进一步被分离成辅助性T细胞(CD4+)和细胞毒性 T 细胞(CD8+)。而后通过CD25和CD69来分析这两种T细胞亚群的激活状态。
配色方案
| 激光(nm) | 荧光染料 | 靶点 | 克隆 | 流抗货号 | 抗体亚型 | 应用 | Panel套装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | APC-Cyanine7 | CD3 | 17A2 | AY7-FcA65659 | Rabbit IgG | T细胞标志物 | 货号:PK30059 |
| 405 | CoralLite® Plus 405 | CD4 | RM4-4 | CL405-FcA65655 | Rabbit IgG | 辅助性T细胞标志物 | |
| 561 | PE | CD8 | 242879C10 | PE-FcA98472-2 | Rabbit IgG | 细胞毒性T细胞标志物 | |
| 633 | CoralLite® Plus 647 | CD25 | 242494H5 | CL647-FcA98288 | Rabbit IgG | T细胞活化标志物 | |
| 488 | CoralLite® Plus 488 | CD69 | 250269C11 | CL488-FcA98440 | Rabbit IgG | T细胞活化标志物 | |
| — | 同一抗相同亚型及染料 | Rabbit IgG | 240953C9 | 裸抗: 98136-1-RR | 同型对照 | ||
| 405 | Phantom Dye Violet 510 | 活细胞 | 货号: PD00005 | 死活细胞鉴定染料 | |||
检测数据
对照组

分析组

New chat
Able™
正在加载,请稍候...