Validation Data Gallery
Product Information
产品名称:SpeedyPLEX人Th1/Th2细胞因子(6因子)CBA检测试剂盒Panel
样本类型:血清、血浆及细胞培养上清液
检测数目:96次测试
靶标 | 标曲范围 (pg/mL) | 灵敏度 (pg/mL) |
| IL-2 | 1.37-1000 | 0.03 |
| IL-4 | 2.74-2000 | 0.08 |
| IL-6 | 2.74-2000 | 0.36 |
| IL-10 | 2.74-2000 | 0.10 |
| TNF-alpha | 2.74-2000 | 0.21 |
| IFN-gamma | 2.74-2000 | 0.35 |
产品成分
英文名称 | 中文名称 | 规格 | 数量 | 储存条件 |
Microplate - 96-Well Plate (flat bottom)1 | 微孔板 - 96 孔平底板 | 8孔×12条 | 1 块 | 将所有试剂保存在 2 - 8 ℃的环境中,保存期限为 12 个月。 请每次实验使用新的标准品。 |
Microplate - 96-Well Plate (V-bottom)2 | 微孔板 - 96 孔V底板 | 8孔×12条 | 1 块 | |
Setup Beads Cocktail* | 仪器设置混合磁珠* | 500 uL /瓶 | 1瓶 | |
PE Control Beads* | PE质控磁珠* | 500 uL /瓶 | 1瓶 | |
Protein Standard Cocktail; lyophilized | 标准品混合液 - 冻干粉状 * | 2瓶 | ||
Capture Beads Cocktail (50x)* | 捕获磁珠混合液(50×)* | 120 uL /瓶 | 1瓶 | |
Biotinylated Detection Antibody Cocktail (50x)* | 生物素化检测抗体混合液(50×)* | 120 uL /瓶 | 1瓶 | |
Sample Diluent PT 3-ef | 样品稀释液 PT 3-ef | 30 mL/瓶 | 1瓶 | |
Detection Diluent | 检测试剂稀释液 | 30 mL/瓶 | 1瓶 | |
Additional Diluent ATK00003 | 干扰抑制剂 ATK00003(仅⽤于人⾎清和⾎浆样本) | 6 mL/瓶 | 1瓶 | |
Wash Buffer Concentrate (20x) | 洗涤缓冲液浓缩液(20×) | 30 mL/瓶 | 1瓶 | |
Streptavidin-PE (50x)* | 链霉亲和素-PE(50×)* | 120 uL /瓶 | 1瓶 | |
Plate Cover Seals | 封板膜 | 4张 |
1:微孔板 - 96 孔板(平底),洗涤步骤中可配合手持磁力板架或配备磁性平台的洗板机使用
2:微孔板 - 96 孔板(V 型底),洗涤步骤中配合离心机使用
* 使用前立即离心
样本值
人血清 - 应用本试剂盒,检测10例人血清样本中IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-alpha及IFN-gamma的浓度。
靶标 | 范围 (pg/mL) | 可检出的数量 (N) | 平均 (pg/mL) | 检出率% |
IL-2 | ND-0.21 | 1 | 0.02 | 10% |
IL-4 | ND | 0 | ND | 0% |
IL-6 | ND-1.09 | 2 | 0.17 | 20% |
IL-10 | 1.83-12.00 | 10 | 8.51 | 100% |
TNF-alpha | 1.66-5.93 | 10 | 3.76 | 100% |
IFN-gamma | 0.19-3.49 | 10 | 0.9 | 100% |
ND*= 未检出
细胞上清 - 人外周血单个核细胞(PBMC)(1×10⁶个细胞/mL)在添加了10 %胎牛血清、5 μM β-巯基乙醇、2 mM L-谷氨酰胺、100 U/mL青霉素和100 μg/mL硫酸链霉素的 DMEM 中培养。细胞未经刺激或用10 μg/mL PHA刺激培养1天。取细胞培养上清样本,检测IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、TNF-alpha及IFN-gamma的浓度。
刺激条件 | IL-2 (pg/mL) | IL-4 (pg/mL) | IL-6 (pg/mL) | IL-10 (pg/mL) | TNF-alpha (pg/mL) | IFN-gamma (pg/mL) |
未刺激(1天) | 11.97 | ND | 6.84 | 93.44 | 13.10 | 9.21 |
刺激(1天) | 12140.19 | 274.62 | 14148.25 | 15566.40 | 7270.43 | 29671.91 |
