Validation Data Gallery
Product Information
单核细胞是监测感染或组织损伤信号的免疫细胞,并通过吞噬和抗原提呈或分化为巨噬细胞或树突状细胞作出反应。
该试剂盒用于研究单核细胞(CD14+/HLA-DR+),以及将单核细胞群进一步分离为经典、中间和非经典单核细胞亚群。
产品信息
| Fluorochrome (ex/em) | Catalog No | Size | Target | Clone | Isotype | Description |
CoraLite Plus 750 (755 nm/780 nm) | CL750-FcA65570 | 100 tests | CD3 | UCHT1 | Rabbit IgG | Negative on monocytes |
PE (496, 565 nm/578 nm) | PE-FcA65560 | 100 tests | HLA-DR | L243 | Rabbit IgG | Monocyte marker |
CoraLite Plus 488 (493 nm/522 nm) | CL488-FcA98040 | 100 tests | CD14 | 230332D7 | Rabbit IgG | Monocyte marker |
CoraLite Plus 405 (399 nm/422 nm) | CL405-FcA65612 | 100 tests | CD16 | 3G8 | Rabbit IgG | Distinguishes Classical vs. non-Classical Monocytes |
APC (650 nm/661 nm) | APC-FcA65572 | 100 tests | CD64 | 10.1 | Rabbit IgG | High expression on Classical Monocytes |
浓度:5种抗体(每种一支),每支100 tests(5 uL/test)。
保存条件
保存缓冲液:含有0.09% NaN3和0.5% BSA的PBS。
保存条件:2-8℃保存,避光。发货后一年内保持稳定。


