Validation Data Gallery
Product Information
B淋巴细胞是免疫细胞,产生抗体以中和病原体和外来物质。
该试剂盒用于研究B淋巴细胞(CD19+)和按发育阶段将B淋巴细胞群初步分离成进一步的亚群。
产品信息
| Fluorochrome (ex/em) | Catalog No | Size | Target | Clone | Isotype | Description |
| CoraLite Plus 488 (493 nm/522 nm) | CL488-FcA98117 | 100 tests | CD45 | 241670E10 | Rabbit IgG | Leukocyte marker |
| CoraLite Plus 750 (755 nm/780 nm) | CL750-FcA65570 | 100 tests | CD3 | UCHT1 | Rabbit IgG | T cell marker |
| APC (650 nm/660 nm) | APC-FcA65562 | 100 tests | CD19 | 4G7 | Rabbit IgG | B cell marker |
| PE (496, 565 nm/578 nm) | PE-FcA65575 | 100 tests | CD20 | 2H7 | Rabbit IgG | B cell marker |
| CoraLite Plus 405 (399 nm/422 nm) | CL405-FcA65591 | 100 tests | CD21 | BU32 | Rabbit IgG | Expression varies depending on B cell development stage |
浓度:5种抗体(每种一支),每支100 tests(5 uL/test)。
保存条件
保存缓冲液:含有0.09% NaN3和0.5% BSA的PBS。
保存条件:2-8℃保存,避光。发货后一年内保持稳定。


