人间充质干细胞染色方案
方案设计
间充质干细胞(MSC)是一类存在于多种组织(如骨髓、脐带、胎盘、脂肪等),具有自我更新能力和多向分化潜力的成体干细胞。流式细胞术可根据特定表面蛋白的表达来分离、识别 MSC。人 MSC 的最小表型模式要求CD73、CD90 和 CD105 阳性,而 CD14、CD34、CD45 和 HLA-DR 阴性。
配色方案
| 激光(nm) | 荧光染料 | 靶点 | 克隆 | 流抗货号 | 抗体亚型 | 应用 | Panel套装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | CoraLite® Plus 594 | CD44 | F10-44-2 | CL594-65608 | Mouse IgG2a | 阳性标志物 | 货号:PK30056 |
| 488 | CoraLite® Plus 488 | CD90 | 241290B2 | CL488-98126 | Rabbit IgG | 阳性标志物 | |
| 633 | CoraLite® Plus 647 | Endoglin/CD105 | 241196D9 | CL647-98013-2 | Rabbit IgG | 阳性标志物 | |
| 561 | PE-Cyanine7 | CD73 | AD2 | PY7-65564 | Mouse IgG2a | 阳性标志物 | |
| 405 | CoraLite® Plus 405 | CD45 | 241670E10 | CL405-98117 | Rabbit IgG | 阴性标志物 | |
| CD34 | 242069A6 | CL405-98145-4 | Rabbit IgG | 阴性标志物 | |||
| CD14 | 230332D7 | CL405-98040 | Rabbit IgG | 阴性标志物 | |||
| CD11b | ICRF44 | CL405-65582 | Rabbit IgG | 阴性标志物 | |||
| CD19 | 4G7 | CL405-65562 | Rabbit IgG | 阴性标志物 | |||
| HLA-DR | L243 | CL405-65560 | Rabbit IgG | 阴性标志物 | |||
| 同一抗相同亚型及染料 | Mouse IgG2a | MOPC-173 | 裸抗:65571-1-MR | 同型对照 | |||
| Rabbit IgG | 240953C9 | 裸抗:98136-1-RR | 同型对照 | ||||
检测数据

New chat
Able™
正在加载,请稍候...

