FcZero-rAb®人单核细胞染色方案
研究目的
单核细胞是体积最大的白细胞,通常高表达 HLA-DR,且不表达 CD3,HLA-DR 是单核细胞提呈外来抗原的重要分子。不同类群的单核细胞具有不同的功能,经典型单核细胞具有更高水平的吞噬活性,中间型单核细胞具有炎症特性,非经典单核细胞具有抗炎特性,因此通过单核细胞的基础亚群分析,可以大致了解机体的免疫状态。
方案设计
单核细胞基础亚群分析首先通过细胞大小圈出单核细胞,并通过进一步检测 CD3 和 HLA-DR 的表达确定其为单核细胞。而后通过单核细胞(CD3-HLA-DR+)上 CD14 和 CD16 的表达将细胞分为不同的类群,并进一步检测不同类群的细胞上 CD64 的表达。

配色方案
| 激光(nm) | 荧光染料 | 靶点 | 克隆 | 流抗货号 | 抗体亚型 | 应用 | Panel套装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | CoraLite® Plus 750 | CD3 | UCHT1 | CL750-FcA65570 | Rabbit IgG | 单核细胞阴性标志物 | 货号:PK30054 |
| 561 | PE | HLA-DR | L243 | PE-FcA65560 | Rabbit IgG | 单核细胞标志物 | |
| 488 | CoraLite® Plus 488 | CD14 | 230332D7 | CL488-FcA98040 | Rabbit IgG | 单核细胞标志物 | |
| 405 | CoraLite® Plus 405 | CD16 | 3G8 | CL405-FcA65612 | Rabbit IgG | 用于区分经典及非经典单核细胞 | |
| 633 | APC | CD64 | 10.1 | APC-FcA65572 | Rabbit IgG | 经典单核细胞高表达 | |
| — | 同一抗相同亚型及染料 | Rabbit IgG | 240953C9 | 裸抗:98136-1-RR | 同型对照 | ||
| 405 | Phantom Dye Violet 540 | 活细胞 | 货号:PD00006 | 死活细胞鉴定染料 | |||
检测数据

New chat
Able™
正在加载,请稍候...

