FcZero-rAb®人 B 细胞染色方案
研究目的
通过检测 B 细胞表面主要 CD 分子的表达,可以初步判定 B 细胞的发育阶段与机体的免疫状态,例如 CD21 表达异常与免疫复合物清除缺陷相关。
方案设计
B 细胞基础亚群分析首先将淋巴细胞(CD45+)分为 T 淋巴细胞(CD3+)和 B 淋巴细胞(CD19+),并进一步检测 B 淋巴细胞上 CD20 和 CD21 的表达。

配色方案
| 激光(nm) | 荧光染料 | 靶点 | 克隆 | 流抗货号 | 抗体亚型 | 应用 | Panel套装 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | CoraLite® Plus 488 | CD45 | 241670E10 | CL488-FcA98117 | Rabbit IgG | 淋巴细胞标志物 | 货号:PK30052 |
| 633 | CoraLite® Plus 750 | CD3 | UCHT1 | CL750-FcA65570 | Rabbit IgG | T细胞标志物 | |
| 633 | APC | CD19 | 4G7 | APC-FcA65562 | Rabbit IgG | B细胞标志物 | |
| 561 | PE | CD20 | 2H7 | PE-FcA65575 | Rabbit IgG | B细胞标志物 | |
| 405 | CoraLite® Plus 405 | CD21 | BU32 | CL405-FcA65591 | Rabbit IgG | 表达随B细胞发育阶段变化 | |
| — | 同一抗相同亚型及染料 | Rabbit IgG | 240953C9 | 裸抗:98136-1-RR | 同型对照 | ||
| 405 | Phantom Dye Violet 540 | 活细胞 | 货号:PD00006 | 死活细胞鉴定染料 | |||
检测数据

New chat
Able™
正在加载,请稍候...

